Hjem |  Forum |  Kalender

Vælg Rangliste:

   3 og 4 vægte         100 og 125 gr         150 og 175 gr        Klub 200+

Rangliste sum 3 vægte     Rangliste sum 4 vægte  
  Til og med 1.GP 2022       Til og med 1.GP 2022  
             
Rang Navn Længde i m.   Rang Navn Længde i m.
1 Bue Poulsen 688,00   1 Bue Poulsen 903,00
2 Kristian Ø Pedersen 645,00   2 Kristian Ø Pedersen 835,00
3 Peder Langkjær 631,00   3 Peder Langkjær 834,00
4 Niels Bramsø 618,73   4 Tage Nielsen 803,00
5 Tage Nielsen 610,00   5 Ron Moralee 784,78
6 Steen Kjær Larsen 594,90   6 Niels Bramsø 784,55
7 Erik Thorsbjerg 594,00   7 Steen Kjær Larsen 779,00
8 Ron Moralee 590,63   8 Arne Jørgensen 765,00
9 Arne Jørgensen 584,00   9 Anders Post 736,00
10 Rene Dahl 581,37   10 Sven Brehmer 735,00
11 Anders Palsgaard 565,00   10 Anders Palsgaard 735,00
12 Sven Brehmer 560,00   12 Peter Østrup 728,00
13 Peter Østrup 559,00   13 Per Højsgård 720,80
13 Anders Post 559,00   14 Peter W Nielsen 677,80
15 Per Højsgård 558,00   15 Niels Svendsen 674,00
16 Rodny Adler * 532,68   16 Rene Dahl 673,00
17 Torben Albrechtsen 519,00   17 Dick Dardecker 655,00
18 Dick Dardecker 516,00   18 Torben Albrechtsen 651,00
18 Peter W Nielsen 516,00   19 Steffen Jacobsen 648,04
20 Niels Svendsen 513,00   20 Jan Schmidt 648,00
21 Jan Schmidt 505,00   21 John Christensen 646,00
22 Steffen Jacobsen 495,45   22 Steen Ole Christensen 637,20
23 Steen Ole Christensen 494,50   23 Rodny Adler * 636,00
24 John Christensen 493,00   24 Jim Pedersen  607,00
25 Kenneth Søby 476,00   25 Henning Christensen* 583,00
26 Johnny Norre 472,00   26 Bent Andersen 582,00
27 Jim Pedersen * 470,00   27 Ivar Andreasen 580,00
28 Niels Kortsen 460,00   28 Lars Jørgensen * 558,00
29 Henning Christensen* 453,00   29 Uwe Bartikowski* 555,20
30 Kenneth F Pedersen 452,00   30 Palle Mikkelsen 542,00
31 Bent Andersen 451,70   31 Henrik Østergård 468,30
32 Ivar Andreasen 448,00   32 Hans Erik Sørensen 447,00
33 Roland Hansen 443,00   33 Bent O'Matic 412,00
34 Klaus Jacobsen 437,00   34 Daimi Frederiksen 378,00
35 Per Ejvind Rasmussen 434,00   35 Niels Kortsen 353,00
36 Lars Jørgensen * 429,00        
37 Kasper Birkholm 421,00        
38 Uwe Bartikowski* 420,70        
39 Per Stouby 418,00        
40 Palle Mikkelsen 413,00        
41 Rene Mortensen 391,00        
42 Rune Weischer 390,00        
43 Henrik Østergaard 370,70        
44 Bent O'Matic Mou. 364,00   xxx  = Dansk Rekord  
45 Hans Erik Sørensen 347,00   *  = Fastspolehjul  
46 Karsten Eckardt 340,01        
45 Daimi Frederiksen 295,00        
46 Jørn Geertsen 238,00