Hjem |  Forum |  Kalender

 

Vælg Rangliste:

   3 og 4 vægte         100 og 125 gr         150 og 175 gr        Klub 200+

Rangliste 100 gr     Rangliste 125 gr  
  Til og med 1.GP 2022       Til og med 1.GP 2022  
             
Rang Navn Længde i m.   Rang Navn Længde i m.
1 Kristian Ø Pedersen 220,00   1 Bue Poulsen 230,00
2 Bue Poulsen 218,00   2 Niels Bramsø 229,00
3 Peder Langkjær 211,00   3 Peder Langkjær 224,40
4 Tage Nielsen 207,45   4 Kristian Ø Pedersen 221,60
5 Steen Kjær Larsen 201,50   5 Tage Nielsen 218,00
6 Arne Jørgensen 201,00   6 Ron Moralee 207,50
7 Anders Palsgaard 195,00   7 Erik Thorsbjerg 207,00
8 Niels Bramsø 192,82   8 Rene Dahl 203,45
9 Ron Moralee 192,55   9 Steen K. Larsen 201,00
10 Sven Brehmer 191,25   10 Sven Brehmer 199,00
11 Peter Østrup 191,00   11 Arne Jørgensen 197,45
12 Per Højsgård 184,00   12 Peter Østrup 195,18
12 Jan Schmidt 184,00   13 Per Højsgård 194,00
14 Peter W Nielsen 181,00   14 Anders Palsgaard 192,00
15 Torben Albrechtsen 180,00   15 Anders Post 189,20
16 Anders Post 178,70   16 Rodny Adler * 182,26
17 Niels Svendsen 176,00   17 Kenneth Søby 181,00
18 Steffen Jacobsen 170,75   18 Rene Mortensen 179,70
19 Steen Ole Christensen 170,50   19 Steen Ole Christensen 178,10
20 Rodny Adler * 170,00   20 Torben Albrechtsen 176,00
21 John Christensen 168,00   21 Peter W Nielsen 175,00
22 Rene Dahl 162,00   22 Niels Svendsen 174,00
23 Jim Pedersen * 161,70   23 Dick Dardecker 172,00
24 Bent Andersen 158,60   24 Steffen Jacobsen 169,35
25 Dick Dardecker 158,00   24 Ivar Andreasen 165,00
26 Torben Albrechtsen 157,00   26 John Christensen 165,00
27 Ivar Andreasen 156,00   27 Jan Schmidt 164,00
28 Lars Jørgensen * 151,00   28 Jim Pedersen  163,00
29 Henning Christensen* 148,00   29 Johnny Norre 158,00
30 Karsten Eckardt 146,90   30 Bent Andersen 154,30
31 Henrik Østergaard 146,50   31 Henning Christensen* 154,00
32 Uwe Bartikowski* 134,50   31 Niels Kortsen 153,00
33 Palle Mikkelsen 134,00   33 Kenneth F Pedersen 153,00
34 Jan Schmidt 130,00   34 Klaus Jacobsen 151,00
35 Bent O'Matic 121,00   35 Palle Mikkelsen 148,50
36 Hans Erik Sørensen 112,00   36 Roland Hansen 146,00
37 Inger Annette Pedersen* 85,00   37 Per Stouby 144,00
38 Daimi Frederiksen 83,00   38 Carsten Hansen 142,00
        39 Kasper Birkholm 139,00
        40 Uwe Bartikowski* 138,10
xxx  = Dansk Rekord     41 Hans Erik Sørensen 135,00
*  = Fastspolehjul     42 Rune Weischer 133,00
        43 Lars Jørgensen * 129,00
        44 Stig Pedersen 125,00
        45 Bent O'Matic Mou. 124,00
        46 Karsten Eckardt 122,91
        47 Henrik Østergaard 122,70
        48 Jørn Geertsen* 116,00
        49 Daimi Frederiksen 103,00
        50 Thomas Bruun 60,60