Hjem |  Forum |  Kalender

 

Vælg Rangliste:

   3 og 4 vægte         100 og 125 gr         150 og 175 gr        Klub 200+

 
Rangliste 150 gr     Rangliste 175 gr  
  Til og med 1.GP 2022       Til og med 1.GP 2022  
             
Rang Navn Længde i m.   Rang Navn Længde i m.
1 Bue Poulsen 232,00   1 Bue Poulsen 226,00
2 Niels Bramsø 222,00   2 Peder Langkjær 213,63
3 Peder Langkjær 212,00   3 Kristian Ø Pedersen 207,50
4 Kristian Ø Pedersen 211,60   4 Niels Bramsø 206,15
5 Steen Kjær Larsen 206,01   5 Tage Nielsen 198,00
6 Tage Nielsen 205,00   6 Rene Dahl 195,00
7 Rene Dahl 203,78   7 Erik Thorsbjerg 193,75
8 Sven Brehmer 202,15   8 Anders Post 190,00
9 Erik Thorsbjerg 195,00   9 Steen Kjær Larsen 187,60
9 Per Højsgård 194,10   10 Arne Jørgensen 187,50
11 Arne Jørgensen 191,00   11 Ron Moralee 185,00
12 Ron Moralee 191,00   12 Anders Palsgaard 184,30
13 Anders Post 190,00   13 Sven Brehmer 179,70
14 Rodny Adler * 187,70   14 Peter Østrup 178,65
15 Peter Østrup 186,70   15 Per Højsgård 174,40
16 Anders Palsgaard 185,00   16 Rodny Adler * 174,00
17 Dick Dardecker 178,00   17 Peter W Nielsen 171,97
17 Peter W Nielsen 178,00   18 Dick Dardecker 171,00
19 Niels Svendsen 171,00   19 Niels Svendsen 166,00
19 Torben Albrechtsen 171,00   20 John Christensen 165,00
21 John Christensen 170,00   21 Steen Ole Christensen 160,40
22 Steffen Jacobsen 168,50   22 Kenneth Søby 159,00
22 Steen Ole Christensen 168,50   23 Steffen Jacobsen 158,90
24 Jan Schmidt 167,00   24 Niels Kortsen 158,00
24 Henning Christensen* 167,00   25 Torben Albrechtsen 157,00
26 Johnny Norre 166,00   26 Jan Schmidt 155,00
27 Kenneth Søby 164,00   27 Johnny Norre 153,00
28 Rene Mortensen 163,00   27 Roland Hansen 153,00
29 Roland Hansen 157,00   29 Henning Christensen 150,00
30 Kenneth F Pedersen 156,00   30 Ivar Andreasen 148,00
31 Jim Pedersen  154,60   31 Palle Mikkelsen 145,40
32 Ivar Andreasen 152,00   32 Bent Andersen 145,00
33 Bent Andersen 151,00   33 Per Stouby 144,00
34 Niels Kortsen 150,00   34 Uwe Bartikowski* 143,10
35 Palle Mikkelsen 148,60   34 Per E Rasmussen 143,00
36 Lars Jørgensen * 145,00   34 Kenneth F Pedersen 143,00
36 Per E Rasmussen 145,00   37 Klaus Jacobsen 143,00
38 Per Stouby 144,00   38 Jim Pedersen * 143,00
39 Klaus Jacobsen 143,00   39 Kasper Birkholm 139,00
40 Kasper Birkholm 142,00   40 Lars Jørgensen * 132,00
41 Uwe Bartikowski* 139,50   41 Rune Weischer 131,00
42 Rune Weischer 136,00   42 Henrik Østergård 130,30
43 Morten Jørgensen 134,00   43 Rene Mortensen 120,00
44 Tom Jacobsen 131,00   44 Hans Erik Sørensen 114,00
45 Henrik Østergård 123,60   45 Bent O'Matic Mou. 109,00
46 Hans Erik Sørensen 123,00   46 Daimi Frederiksen 94,00
47 Jørn Geertsen 122,00   47 Thomas Bruun 67,10
48 Thomas M Knudsen 120,00        
49 Bent O'Matic 119,00   xxx  = Dansk Rekord  
50 Karsten Eckardt 113,12   *  = Fastspolehjul  
51 Carsten Hansen 107,00        
52 Stig Pedersen 105,00        
53 Daimi Frederiksen 98,00        
54 Thomas Bruun 60,60